Από το καταστατικό της ΕΦΟΑ, Άρθρο 18, παρ.2.
«Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.»
Από την κίνηση Ταμείου της ΕΦΟΑ όπως αναρτήθηκε στο «Διαύγεια»
31/01/11 Γρ.Είσ.129, Είσπρ. από AFEA TRAVEL SA-Οικον.Διευκ/νση 25.000
28/02/11 ΓΕ 153 ΕΙΣΠΡ- ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 56.257,02
31/03/11 ΓΕ 185 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 22.475,92
01/06/11 ΓΕ 279 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 6.500
10/06/11 ΓΕ 289 ΕΙΣΠΡ -ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 25.000
30/06/11 ΓΕ 304 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 25.000
31/08/11 ΓΕ 361 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 45.514,65
30/09/11 ΓΕ 395 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 38.718,12
31/10/11 ΓΕ 416 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 56.500
01/12/11 ΓΕ 435 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 4.300
01/12/11 ΓΕ 436 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 15.700
05/12/11 ΓΕ 438 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 20.000
13/12/11 ΓΕ 448 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 2.200
13/12/11 ΓΕ 449 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 17.800
25/01/12 ΓΕ 102 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 56.500
06/02/12 ΓΕ 115 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 28.437,27
05/04/12 ΓΕ 282 ΕΞΑΡΓ-ΕΠ- ALPHA-46290-0 ΑΦΕΑ-ΟΙΚ-ΔΙΕΥ 25.000
06/06/12 ΓΕ 342 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 20.000
25/06/12 ΓΕ 346 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 27.500
02/07/12 ΓΕ 352 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 57.437,27
31/07/12 ΓΕ 372 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 26.095,64
06/08/12 ΓΕ 379 ΕΙΣΠΡ-ΑΦΕΑ-Οικονομική Διευκόλυνση 10.000
Η ΕΦΟΑ συνεργάζεται αποκλειστικά με την ΑΦΕΑ από το 2006.
Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το διάστημα από 01/01/2011 μέχρι 12/09/2012. Φαντασθείτε να είχαμε όλων των ετών τα στοιχεία.
Τι «μηχανή» είναι αυτή που έχεις στήσει με την AFEA TRAVEL SA κ. Ζαννιά ;
No comments:
Post a Comment