2ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 SINGLES MAIN DRAW | |||||
OPEN JUNIOR | | PREPARATION LIST |
|
| |||
DO NO DELETE THIS PAGE IF YOU ARE USING LINK-IN'S TO THE DRAW |
|
|
|
| |||
Week of | City, Country | Group |
|
| Tourn. ID | ||
24/3/2011 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α. & Α. | Ζ ΕΝΩΣΗ |
|
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | ||
Line | Family name | First name | Nat. | Date of Birth | On | Signed-in | |
1 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΡΟΔΙΑΚΟΣ Ο.Α. | 1994 | 20723 |
| |
2 | ΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ | 1994 | 20966 |
| |
3 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ | 1994 | 27404 |
| |
4 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α. | 1994 | 20380 |
| |
5 | ΠΕΠΠΑ | ΜΑΡΙΑΝΑ | Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1994 | 22968 |
| |
6 | ΤΣΑΔΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ο.Α.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1994 | 22275 |
| |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ | 1994 | 26101 |
| |
8 | ΠΡΕΖΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ | 1994 | 21593 |
| |
9 | ΑΔΑΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1994 | 20530 |
| |
10 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α. | 1994 | 20651 |
| |
11 | ΜΙΧΑΗΛΟΥ | ΚΟΡΑΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α. | 1994 | 20382 |
| |
12 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΝΙΚΗ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1994 | 19757 |
| |
13 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α. | 1994 | 20680 |
| |
14 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ο.Α.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1994 | 20820 |
| |
15 | ΤΑΣΟΥΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1994 | 19751 |
| |
16 | ΦΙΛΑΪΤΗ | ΕΛΕΝΗ | Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1994 | 19651 |
|
Βλέπω καλά?
ΜΟΝΟ 16 κορίτσια είναι το ΜΕΛΛΟΝ του αθλήματος μας?
Μήπως πρέπει να τον πάρουμε με το σκουπόξυλο τον Πινόκιο?
Θα μας πει που πήγαν τα εκατομμύρια που πήρε από το Ελληνικό κράτος ΟΛΑ αυτά τα χρόνια?
Εαν έχει αντοχές κάποιος , ας μας πει πόσοι είναι οι συμμετέχοντες στο 2ο Πανελλαδικό
Θα μας κάνει μεγάλη χάρη.
Π.Πέτρου
No comments:
Post a Comment