Thursday, March 15, 2012

Η τραγική διοίκηση Ζαννιά...Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 2009?

Από το site της ΕΦΟΑ -Βαθμολογίες http://www.efoa.gr/index.php?option=com_reporter&Itemid=104&menuGroup=Bathm2009&queryId=107

2009 Βαθμολογία Ανδρών
ΘΕΣΗ ΑΜ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ ΠΟΙΝΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 6655 ΓΙΑΚΟΥΠΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 0.0 68.000 89.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
2 10759 ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1984 0.0 39.000 45.000 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
3 2515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 0.0 30.000 30.000 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 14657 ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1990 0.0 5.000 27.100 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
5 6354 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980 0.0 17.000 17.000 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
6 15691 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΣ 1990 0.0 16.000 16.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
7 8550 ΣΕΡΚΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 0.0 1.000 13.000 Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
8 14059 ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ 1988 0.0 7.000 9.600 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
9 6167 ΠΕΝΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 0.0 0.000 4.900 Ο.Α.ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
10 15460 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1988 0.0 0.000 3.750 Α.Ε.Τ.ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
10 16493 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 0.0 0.000 3.750 Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
12 2254 ΔΟΥΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 0.0 0.000 3.500 Ο.Α.ΧΟΛΑΡΓΟΥ
13 15522 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1991 0.0 0.000 3.100 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
13 10888 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1984 0.0 0.000 3.100 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
15 12549 ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1987 0.0 0.000 3.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
16 6256 ΣΙΔΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 0.0 0.000 2.750 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
17 17651 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 0.0 0.000 2.500 ΡΟΔΙΑΚΟΣ Ο.Α.
18 14435 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 0.0 0.000 2.250 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
19 20909 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 0.0 0.000 2.100 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
20 17568 ΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 0.0 1.000 2.100 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
21 21744 ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1994 0.0 0.000 1.950 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
21 17543 ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 0.0 0.000 1.950 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
21 16589 ΜΠΑΪΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 0.0 0.000 1.950 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
24 10281 ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 0.0 0.000 1.600 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
24 14611 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 0.0 0.000 1.600 Σ.Α.ΡΑΦΗΝΑΣ
24 18898 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1986 0.0 0.000 1.600 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
24 15550 ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1990 0.0 0.000 1.600 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
24 24080 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 0.0 0.000 1.600 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
29 15739 ΚΑΚΡΙΔΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1990 0.0 0.000 1.500 Α.Ε.Τ.ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
29 13110 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 0.0 0.000 1.500 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
29 4774 ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 0.0 0.000 1.500 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
29 10419 ΣΕΛΕΠΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1971 0.0 0.000 1.500 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
33 25602 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ 1977 0.0 0.000 1.350 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
33 21002 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 0.0 0.000 1.350 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
33 19802 ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 0.0 0.000 1.350 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
33 19598 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 0.0 0.000 1.350 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
33 4615 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1964 0.0 0.000 1.350 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
33 23302 ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1992 0.0 0.000 1.350 Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92
33 12778 ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1990 0.0 0.000 1.350 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
40 22277 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1982 0.0 0.000 1.300 Α.Ν.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΙΩΤΩΝ
41 24017 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΔΑΣ 1986 0.0 0.000 1.150 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
41 1151 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1958 0.0 0.000 1.150 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
43 10243 ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1982 0.0 0.000 1.100 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
43 7258 ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1982 0.0 0.000 1.100 Σ.Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
43 17433 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 0.0 0.000 1.100 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
43 19597 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1990 0.0 0.000 1.100 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
43 12907 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 0.0 0.000 1.100 Ο.Α.ΑΡΤΑΣ
43 18692 ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 0.0 0.000 1.100 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
43 15237 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1990 0.0 0.000 1.100 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
50 23935 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 0.0 0.000 1.050 Α.Σ.ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
51 18608 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 0.0 0.000 1.000 Ο.Α.ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
51 18875 ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1992 0.0 0.000 1.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
51 18333 ΜΕΣΟΡΟΠΙΑΝ ΘΗΣΕΑΣ 1992 0.0 0.000 1.000 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
51 14576 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 0.0 0.000 1.000 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
55 12531 ΒΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 0.0 0.000 0.850 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
55 11200 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 0.0 0.000 0.850 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55 17595 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 0.0 0.000 0.850 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
55 12672 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 0.0 0.000 0.850 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
55 19004 ΣΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1993 0.0 0.000 0.850 Ο.Α.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
55 13747 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1986 0.0 0.000 0.850 Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ
61 19080 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 0.0 0.000 0.800 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
62 15936 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 1990 0.0 0.000 0.750 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
62 28800 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 0.0 0.000 0.750 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
62 22880 ΖΑΡΙΤΣ ΝΕΜΠΟΙΣΑ 1973 0.0 0.000 0.750 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
62 28852 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 0.0 0.000 0.750 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
62 13819 ΚΟΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 0.0 0.000 0.750 Σ.Α.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
62 4545 ΜΟΝΤΕΤΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 0.0 0.000 0.750 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
62 5198 ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1965 0.0 0.000 0.750 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
69 14894 ΒΕΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 0.0 0.000 0.600 Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
69 22611 ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 0.0 0.000 0.600 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
69 14594 ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 0.0 0.000 0.600 Ε.Σ.Ο.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
69 28903 ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1992 0.0 0.000 0.600 Ο.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
69 19713 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1993 0.0 0.000 0.600 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
69 17590 ΤΑΡΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 0.0 0.000 0.600 Ο.Α.Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ
75 6154 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 0.0 0.000 0.550 Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
75 19859 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ 1994 0.0 0.000 0.550 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
75 23942 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 0.0 0.000 0.550 Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92
75 17847 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 0.0 0.000 0.550 Α.Ο.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
75 6646 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 0.0 0.000 0.550 Ο.Α.ΖΩΓΡΑΦΟΥ
75 25809 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1976 0.0 0.000 0.550 Ο.Α.ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
81 26089 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1994 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 4541 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 17895 ΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 0.0 0.000 0.500 Γ.Ο.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ
81 21177 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 21178 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1993 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 21179 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1992 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 1020 ΚΑΛΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 0.0 0.000 0.500 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
81 23633 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 0.0 0.000 0.500 Ο.Α.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
81 28774 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1982 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 28855 ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ-ΚΟΤΣΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1992 0.0 0.000 0.500 Ο.Α.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
81 24847 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 10445 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 0.0 0.000 0.500 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
81 28846 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1976 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 19851 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1993 0.0 0.000 0.500 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
81 13691 ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 1988 0.0 0.000 0.500 Α.Ο.ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ
81 21181 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1994 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
81 28428 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ 1994 0.0 0.000 0.500 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Ο.Α.
98 4403 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 0.0 0.000 0.100 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
98 17604 ΒΑΡΦΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 0.0 0.000 0.100 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
98 11871 ΖΑΜΚΟΤΣΙΑΝ ΑΡΤΟ 1987 0.0 0.000 0.100 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
98 8511 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 0.0 0.000 0.100 Ε.Φ.Τ.ΑΙΟΛΙΚΗ
98 27280 ΚΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 0.0 0.000 0.100 Α.Ε.Τ.ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
98 18912 ΚΩΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 0.0 0.000 0.100 Σ.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
98 16369 ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΣ ΠΙΕΡ 1990 0.0 0.000 0.100 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
98 13365 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1988 0.0 0.000 0.100 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
98 5137 ΝΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 0.0 0.000 0.100 Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
98 16350 ΝΤΙΡΖΟΥ ΑΝΤΡΕΙ 1987 0.0 0.000 0.100 Α.Σ.ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
98 16371 ΠΑΛΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 0.0 0.000 0.100 ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Ο.Α.
98 18430 ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 0.0 0.000 0.100 Ο.Α.ΚΩ
98 15918 ΤΑΜΠΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1990 0.0 0.000 0.100 Μ.Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
98 21256 ΦΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1990 0.0 0.000 0.100 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
112 28139 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1985 0.0 0.000 0.050 Ο.Α.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
112 2215 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1972 0.0 0.000 0.050 Ο.Α.ΛΕΣΒΟΥ
112 17401 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1989 0.0 0.000 0.050 ΡΟΔΙΑΚΟΣ Ο.Α.
112 22651 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 0.0 0.000 0.050 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
112 25993 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1993 0.0 0.000 0.050 Α.Ο.Α.ΑΙΓΑΛΕΩ 92
112 12359 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 0.0 0.000 0.050 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
112 19027 ΝΤΑΦΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1993 0.0 0.000 0.050 Ο.Α.ΑΘΗΝΩΝ
112 22227 ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 0.0 0.000 0.050 Α.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
120 24170 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1995 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
120 18715 ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΑΣΣΟΙ
120 14017 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
120 17656 ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΠΑΤΡΩΝ
120 21602 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 0.0 0.000 0.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
120 20992 ΒΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1994 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
120 16767 ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝ 1991 0.0 0.000 0.000 Α.Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ
120 1848 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1976 0.0 0.000 0.000 Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
120 19018 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 0.0 0.000 0.000 Α.Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ
120 19303 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ
120 19813 ΚΑΒΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994 0.0 0.000 0.000 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
120 15026 ΚΑΦΦΕΣ ΖΗΣΗΣ 1991 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
120 24166 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1986 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
120 20648 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
120 29029 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
120 15924 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
120 21212 ΜΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1992 0.0 0.000 0.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο.Α.& Α.
120 5741 ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΒΟΛΟΥ
120 20394 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
120 18538 ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1993 0.0 0.000 0.000 Α.Κ.Α.ΜΑΡΑΘΩΝΑ
120 4223 ΜΟΛΔΟΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
120 28659 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
120 26640 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 0.0 0.000 0.000 ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ
120 19382 ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
120 27683 ΠΟΥΛΙΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ
120 17476 ΠΟΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 0.0 0.000 0.000 Ο.Α.ΚΙΛΚΙΣ
120 8269 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1982 0.0 0.000 0.000 Α.Ο.Α.ΦΙΛΟΘΕΗΣ
